Ewiger Medaillenspiegel Mannschaftswertung Menden Sprints
Stand: 19. November 2023
| Verein | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| SSC Hörde 54/58 | 72 | 54 | 39 |
| Mendener SV 03 | 24 | 29 | 29 |
| SV 'Bieber' 67 Lendringsen | 24 | 17 | 13 |
| SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 | 23 | 19 | 20 |
| SG Wassersport Iserlohn | 15 | 20 | 14 |
| TuS Dortmund Brackel | 14 | 19 | 10 |
| TuS Sundern | 9 | 9 | - |
| Wfr. Lüdenscheid | 8 | 4 | 5 |
| SG Dortmund | 7 | 3 | 1 |
| SG Hansa Dortmund | 6 | - | - |
| SC DHfK "Haie" Leipzig | 2 | - | - |
| Wasserfreunde Finnentrop | 1 | 5 | 4 |
| SV Albatros Letmathe 96 e.V. | 1 | 4 | 1 |
| SF Unna 01/10 | 1 | - | - |
| Wfr. Gevelsberg | 1 | - | - |
| TuS Neuenrade | 1 | 3 | 6 |
| TSV Kierspe 1879/1904 | 1 | - | - |
| SG Eintracht Ergste | - | 1 | 1 |
| SGS Hamburg | - | 1 | - |
| SV Wfr. Soest | - | 1 | - |
| SC Hellweg Werl | - | - | 3 |
| Iserlohner SGS | - | - | 1 |
| Düsseldorf Dolphins | - | - | 1 |
| SC Delphin Dortmund | - | - | 1 |
| SG Bayer | - | - | 1 |
| SV Bad Lippspringe | - | - | 1 |
| SV Hemer | - | 1 | 1 |
| TUS Essen 1859 | - | - | 1 |
| Wfr. 79 Balve | - | - | 1 |
